Dit appartement is gelegen op amper 100 meter van het Casino achter de Zeedijk, 5 minuten van de belangrijkste winkelstraten en openbaar vervoer.
Het fenomenaal zicht over Blankenberge en hinterland alsook de ruime parkeermogelijkheden in de buurt maken van dit appartement een echte topper.
Het appartement werd gerenoveerd met stijl in 2021 en beschikt over 2 ruime slaapkamers, living met open zicht en open geïnstalleerde keuken, badkamer met toilet en inloopdouche.
Ideaal voor zowel vaste woonst als investering als tweedeverblijf.
Vrijblijvend bezoek op afspraak.
Onmiddellijk vrij.
Adres: | Graaf Jansdijk 15/0601 Blankenberge |
Referentie: | 5729 |
Vraagprijs: | € 179.900 |
Type: | Studio |
Beschikbaar vanaf: | Per datum |
Ligging: | Stad centrum |
Perceeloppervlakte: | 108 m² |
Perceelbreedte: | 4,3 m |
Perceeldiepte: | 27 m |
Bebouwde opp.: | 102 m² |
Bewoonbare opp.: | 66 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1962 |
Renovatiejaar: | 2021 |
Gevelbreedte: | 4,3 m |
Bouwlagen: | 7 |
Op verdieping: | 6 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kamers: | 6 |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 22 m² |
Keuken: | 5 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Metro knooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Tramhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
Dak: | Plat dak |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Individueel, Aardgas |
Isolatie: | Geen isolatie |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 686 |
EPC Certificaat Nr.: | 0002531552-RES-1 |
EPC Index: | 619,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 40875,00KWh/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 7/02/2022 |
EPC Geldig tot: | 7/02/2032 |
CO2 Emissie Index: | 5445,00kg CO2/m²/jaar |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Afgebakend overstromingsgebied |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |